1. kolo
Drslavice B-Bánov 3:2 (1:0)
Střelci: 10. Mikulec Dalibor, 60. Věrný Roman, 81. Škařupa Petr
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B | Huňka Josef | |||
| 3 | N | Machálek Jan | |||
| 7 | N | Vacula Pavel | |||
| 6 | N | Duda Petr | |||
| 2 | N | Říha Adam | |||
| 10 | N | Sehnal Jiří | 79 | ||
| 9 | N | Ševeček Martin | |||
| 14 | N | Škařupa Petr [K] | |||
| 8 | N | Dvořák Martin | 57 | ||
| 16 | N | Mikulec Dalibor | |||
| 13 | N | Vacula Petr | |||
| Náhradníci | |||||
| 15 | N | Přecechtěl Přemysl | 79 | ||
| 12 | N | Kryštof David | |||
| 4 | N | Věrný Roman | 57 | ||
2. kolo
Drslavice B-D.Němčí B 1:3 (0:2)
Branka : 80. Škařupa Petr
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Huňka Josef | 78 | ||
| 2 | N | Šrámek Petr | |||
| 3 | N | Šrámek Miroslav | |||
| 17 | N | Říha Adam | |||
| 6 | N | Duda Petr | 46 | ||
| 8 | N | Zajda Filip | |||
| 9 | N | Orlovský Martin [K] | |||
| 7 | N | Máčala Radek | |||
| 15 | N | Rezek Jiří | 61 | ||
| 14 | N | Škařupa Petr | |||
| 10 | N | Dvořák Martin | 46 | ||
| Náhradníci | |||||
| 11 | N | Šnajdar Roman | 46 | ||
| 12 | N | Dvořák Lukáš | |||
| 16 | N | Ševeček Martin | 61 | ||
| 4 | N | Mikulinec David | 46 | ||
| 18 | N | Kryštof David | 78 | ||
| 13 | N | Přecechtěl Přemysl | |||
