Brankáři
Celkem | Průměr | Seznam gólů v kolech | |||
1 | Bánov | 13 | 0,72 | 1,0,0,2,0,2,0,0,1,0,0,3,2,0,1,0,1,0, | |
1 | H.Němčí | 13 | 0,72 | 1,2,0,0,0,3,1,0,1,2,0,1,0,0,1,0,1,0, | |
3 | Boršice | 31 | 1,72 | 1,2,2,2,0,4,3,1,3,1,2,1,0,0,3,0,4,2, | |
4 | Drslavice | 33 | 1,83 | 2,5,4,0,1,3,0,0,0,1,2,1,0,3,2,4,3,2, | |
5 | Přečkovice | 39 | 2,17 | 3,3,3,3,1,1,4,3,1,2,1,2,1,5,0,4,2,0, | |
5 | Suchá Loz | 39 | 2,17 | 3,4,6,1,0,0,7,0,3,0,2,0,0,2,5,3,3,0, | |
7 | Pitín | 43 | 2,39 | 1,0,1,2,2,4,0,4,1,0,7,3,9,0,5,4,0,0, | |
8 | St.Hrozenkov | 49 | 2,72 | 0,1,3,1,4,1,11,4,0,2,3,3,2,2,0,7,2,3, | |
9 | Žítková | 50 | 2,78 | 0,3,3,4,3,0,0,2,2,8,1,1,4,1,4,7,3,4, | |
10 | Záhorovice | 56 | 3,11 | 2,8,0,4,7,6,2,2,3,2,4,5,2,0,6,1,1,1, | |
11 | Komňa | 58 | 3,22 | 0,4,2,10,8,2,3,1,1,9,1,0,2,3,6,1,1,4, | |
12 | Bystřice | 67 | 3,72 | 1,0,0,3,4,6,2,1,4,1,2,3,5,7,6,9,3,10, | |
12 | Korytná | 67 | 3,72 | 10,4,2,0,7,2,8,0,2,6,2,2,8,2,2,1,1,8, | |
14 | Rudice | 87 | 4,83 | 5,10,5,5,2,4,4,3,6,3,7,2,2,9,4,9,4,3, |
Vychytané nuly
10 – Vystrčil Antonín (Bánov)
6 – Rybnikář Petr (H.Němčí)
5 – Gazdík Petr (S.Loz)
4 – Huňka Josef (Drslavice)
3 – Juřík Tomáš (Boršice)
3 – Koubek Antonín (Pitín)
2 – Juriga Michal (St.Hrozenkov)
2 – Poláček David (Korytná)
2 – Šedivý Martin (Žítková)
1 – Mateáš Tomáš (Drslavice)
1 – Ševčiv Juraj (Žítková)
1 – Mojžíšek Tomáš (Komňa)
1 – Lux Robert (Bystřice)
1 – Hodulík Jaroslav (Bystřice)
1 – Štěpáník Matěj (Záhorovice)
1 – Mudrák Vojtěch (Boršice)
1 – Zajíček Petr (S.Loz)
1 – Urbánek Jan (Komňa)
1 – Hrbáč Matyáš (H.Němčí)
1 – Janíček Jaroslav (Záhorovice)
1 – Varous Jiří (Přečkovice)
1 – Panák Ondřej (St.Hrozenkov)
1 – Salvet Ladislav (Pitín)
1 – Záhorovský Adam (Přečkovice)
1 – Strážnický Filip (S.Loz)
Diváci
Bánov | 1127 |
H. Němčí | 1116 |
Bystřice | 954 |
Drslavice | 916 |
Rudice | 833 |
S. Loz | 788 |
Pitín | 747 |
Záhorovice | 739 |
Boršice | 693 |
Korytná | 668 |
Komňa | 638 |
St. Hrozenkov | 623 |
Žítková | 544 |
Přečkovice | 429 |