Do OP postupuje Bánov
Celková
1 | Bánov | 26 | 22 | 3 | 1 | 116:23 | 69 |
2 | Boršice u Bl./ Dolní Němčí B | 26 | 21 | 3 | 2 | 118:42 | 66 |
3 | Horní Němčí/Javořina | 26 | 21 | 3 | 2 | 88:24 | 66 |
4 | Přečkovice | 26 | 18 | 1 | 7 | 83:50 | 55 |
5 | Pitín/ Bojkovice B | 26 | 15 | 3 | 8 | 91:60 | 48 |
6 | Drslavice | 26 | 13 | 6 | 7 | 78:42 | 45 |
7 | Suchá Loz | 26 | 12 | 1 | 13 | 82:62 | 37 |
8 | Korytná | 26 | 9 | 2 | 15 | 46:85 | 29 |
9 | St. Hrozenkov | 26 | 8 | 5 | 13 | 49:65 | 29 |
10 | Komňa | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:78 | 25 |
11 | Žítková | 26 | 6 | 3 | 17 | 29:71 | 21 |
12 | Bystřice p.L. | 26 | 6 | 1 | 19 | 36:108 | 19 |
13 | Záhorovice | 26 | 4 | 3 | 19 | 40:85 | 15 |
14 | Rudice | 26 | 0 | 2 | 24 | 16:109 | 2 |
Jaro
1 | BÁNOV | 13 | 12 | 1 | 0 | 61:12 | 37 | |
2 | BORŠICE | 13 | 10 | 2 | 1 | 64:20 | 32 | |
3 | H.NĚMČÍ | 13 | 9 | 3 | 1 | 39:13 | 30 | |
4 | PŘEČKOVICE | 13 | 9 | 1 | 3 | 37:22 | 28 | |
5 | PITÍN | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:26 | 25 | |
6 | DRSLAVICE | 13 | 6 | 3 | 4 | 35:23 | 21 | |
7 | KORYTNÁ | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:33 | 19 | |
8 | KOMŇA | 13 | 5 | 1 | 7 | 21:33 | 16 | |
9 | SUCHÁ LOZ | 13 | 5 | 0 | 8 | 38:36 | 15 | |
10 | ST.HROZENKOV | 13 | 4 | 3 | 6 | 24:30 | 15 | |
11 | ZÁHOROVICE | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:39 | 13 | |
12 | ŽÍTKOVÁ | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:40 | 8 | |
13 | BYSTŘICE | 13 | 1 | 0 | 12 | 14:76 | 3 | |
14 | RUDICE | 13 | 0 | 1 | 12 | 8:51 | 1 |
Doma
1 | Bánov | 13 | 11 | 2 | 0 | 64:9 | 35 |
2 | Boršice u Bl./ Dolní Němčí B | 13 | 11 | 1 | 1 | 57:21 | 34 |
3 | Horní Němčí/Javořina | 13 | 10 | 1 | 2 | 38:14 | 31 |
4 | Přečkovice | 13 | 9 | 0 | 4 | 39:21 | 27 |
5 | Suchá Loz | 13 | 8 | 0 | 5 | 47:29 | 24 |
6 | Pitín/ Bojkovice B | 13 | 7 | 2 | 4 | 45:27 | 23 |
7 | Drslavice | 13 | 6 | 5 | 2 | 36:22 | 23 |
8 | St. Hrozenkov | 13 | 5 | 0 | 8 | 30:40 | 15 |
9 | Komňa | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:37 | 15 |
10 | Korytná | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:35 | 13 |
11 | Žítková | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:37 | 11 |
12 | Bystřice p.L. | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:55 | 10 |
13 | Záhorovice | 13 | 2 | 1 | 10 | 23:44 | 7 |
14 | Rudice | 13 | 0 | 1 | 12 | 10:52 | 1 |
Venku
1 | Horní Němčí/Javořina | 13 | 11 | 2 | 0 | 50:10 | 35 |
2 | Bánov | 13 | 11 | 1 | 1 | 52:14 | 34 |
3 | Boršice u Bl./ Dolní Němčí B | 13 | 10 | 2 | 1 | 61:21 | 32 |
4 | Přečkovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 44:29 | 28 |
5 | Pitín/ Bojkovice B | 13 | 8 | 1 | 4 | 46:33 | 25 |
6 | Drslavice | 13 | 7 | 1 | 5 | 42:20 | 22 |
7 | Korytná | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:50 | 16 |
8 | St. Hrozenkov | 13 | 3 | 5 | 5 | 19:25 | 14 |
9 | Suchá Loz | 13 | 4 | 1 | 8 | 35:33 | 13 |
10 | Žítková | 13 | 3 | 1 | 9 | 16:34 | 10 |
11 | Komňa | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:41 | 10 |
12 | Bystřice p.L. | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:53 | 9 |
13 | Záhorovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:41 | 8 |
14 | Rudice | 13 | 0 | 1 | 12 | 6:57 | 1 |