Celková
1 | Pitín/ Bojkovice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 6 |
2 | Boršice u Bl./ Dolní Němčí B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
3 | Bystřice p.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4 | Bánov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
5 | Žítková | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
6 | Horní Němčí/Javořina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
7 | St. Hrozenkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
8 | Komňa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
9 | Přečkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
10 | Suchá Loz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
11 | Záhorovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
12 | Rudice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
13 | Drslavice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
14 | Korytná | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 |
Doma
1 | Pitín/ Bojkovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 3 |
2 | Bystřice p.L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Žítková | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4 | Horní Němčí/Javořina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5 | Komňa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
6 | Přečkovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
7 | Rudice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
8 | Drslavice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Venku
1 | Pitín/ Bojkovice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
2 | Boršice u Bl./ Dolní Němčí B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
3 | Bánov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4 | St. Hrozenkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
5 | Drslavice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
6 | Suchá Loz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
7 | Záhorovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
8 | Korytná | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 |