Po podzimu 2022
zbývá dohrát :
19.3 Březolupy-Stříbrnice
19.3 Mistřice-Mařatice
Tabulka
1 | Hluk B | 13 | 11 | 0 | 2 | 50:14 | 33 | |
2 | Drslavice | 13 | 10 | 0 | 3 | 53:16 | 30 | |
3 | Velehrad | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:21 | 28 | |
4 | Vážany | 13 | 8 | 2 | 3 | 34:14 | 26 | |
5 | Mařatice | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:15 | 25 | |
6 | Sušice | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:26 | 20 | |
7 | Mistřice | 12 | 4 | 4 | 4 | 24:21 | 16 | |
8 | Částkov | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:35 | 16 | |
9 | Uh.Ostroh B | 13 | 4 | 3 | 6 | 29:51 | 15 | |
10 | Hradčovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 30:35 | 14 | |
11 | Kostelany | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:36 | 14 | |
12 | Popovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 25:43 | 8 | |
13 | Stříbrnice | 12 | 2 | 1 | 9 | 17:35 | 7 | |
14 | Březolupy | 12 | 1 | 1 | 10 | 16:44 | 4 |
Tabulka doma
1 | Drslavice | 7 | 7 | 0 | 0 | 39:5 | 21 | |
2 | Hluk B | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:3 | 18 | |
3 | Mařatice | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:6 | 18 | |
4 | Vážany | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:5 | 15 | |
5 | Velehrad | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 13 | |
6 | Částkov | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:12 | 12 | |
7 | Mistřice | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | |
8 | Sušice | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 10 | |
9 | Uh.Ostroh B | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:18 | 10 | |
10 | Hradčovice | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:18 | 8 | |
11 | Stříbrnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 | |
12 | Kostelany | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:24 | 4 | |
13 | Popovice | 7 | 0 | 2 | 5 | 12:26 | 2 | |
14 | Březolupy | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 |
Tabulka venku
1 | Hluk B | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:11 | 15 | |
2 | Velehrad | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:12 | 15 | |
3 | Vážany | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 | |
4 | Kostelany | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 10 | |
5 | Sušice | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:15 | 10 | |
6 | Drslavice | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 | |
7 | Mařatice | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 | |
8 | Hradčovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:17 | 6 | |
9 | Mistřice | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:15 | 6 | |
10 | Popovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:17 | 6 | |
11 | Uh.Ostroh B | 7 | 1 | 2 | 4 | 14:33 | 5 | |
12 | Částkov | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:23 | 4 | |
13 | Březolupy | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:32 | 3 | |
14 | Stříbrnice | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:18 | 0 |
Střelci
Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
1 | Pilka Libor | Drslavice | 18 |
2 | Kaňa Radim | Částkov | 11 |
3 | Kobzinek Miroslav | Drslavice | 10 |
3 | Chovánek Libor | Hradčovice | 10 |
5 | Blaha Martin | Hluk B | 9 |
6 | Zalubil Martin | Hluk B | 8 |
6 | Mikulík Martin | Sušice | 8 |
8 | Kryštof Jiří | Popovice | 7 |
8 | Hubál Jan | Stříbrnice | 7 |
8 | Zhuk Oleksandr | Uh.Ostroh B | 7 |
8 | Černoch Martin | Vážany | 7 |
12 | Stašek Ondřej | Mařatice | 6 |
12 | Daněk Tomáš | Velehrad | 6 |
12 | Hanáček Lukáš | Velehrad | 6 |
15 | Hoferek Tomáš | Částkov | 5 |
15 | Štach Martin | Částkov | 5 |
15 | Konrád Petr | Drslavice | 5 |
15 | Kryl Pavel | Hluk B | 5 |
15 | Martiš Roman | Hluk B | 5 |
15 | Matejka David | Hluk B | 5 |
15 | Vozár Petr | Hluk B | 5 |
15 | Dvouletý Jakub | Kostelany | 5 |
15 | Mojžiš Július | Kostelany | 5 |
15 | Tomeček Martin | Mistřice | 5 |
15 | Omelka Jiří | Popovice | 5 |
15 | Pavlíček Marek | Vážany | 5 |
27 | Máčala Radek | Drslavice | 4 |
27 | Hlaváč Radek | Hradčovice | 4 |
27 | Hruboš Ondřej | Hradčovice | 4 |
27 | Kroča Michal | Hradčovice | 4 |
27 | Janík Marek | Kostelany | 4 |
27 | Mařák Roman | Mařatice | 4 |
27 | Polášek Ondřej | Mistřice | 4 |
27 | Krsička Lukáš | Stříbrnice | 4 |
27 | Bartoš Martin | Vážany | 4 |
36 | Blaha Josef | Březolupy | 3 |
36 | Hoferek Tomáš | Březolupy | 3 |
36 | Procházka Václav | Březolupy | 3 |
36 | Machálek Ivo | Drslavice | 3 |
36 | Sabo Jan | Hluk B | 3 |
36 | Vávra Josef | Kostelany | 3 |
36 | Kalmus Martin | Mařatice | 3 |
36 | Kaštánek Marek | Mařatice | 3 |
36 | Cenek Jakub | Mistřice | 3 |
36 | Bánovský David | Sušice | 3 |
36 | Uřičář Jakub | Uh.Ostroh B | 3 |
36 | Větříšek Radek | Uh.Ostroh B | 3 |
36 | Pavela Jakub | Vážany | 3 |
36 | Stašek Ondřej | Vážany | 3 |
36 | Gavenda Jan | Velehrad | 3 |
36 | Korvas Lukáš | Velehrad | 3 |
36 | Ševčík Karel | Velehrad | 3 |
53 | Brumla Pavel | Březolupy | 2 |
53 | Chromek Jiří | Březolupy | 2 |
53 | Yassine Adam | Březolupy | 2 |
53 | Gášek Libor | Drslavice | 2 |
53 | Kňazeje Tibor | Drslavice | 2 |
53 | Pijáček Lukáš | Drslavice | 2 |
53 | vlastní | Drslavice | 2 |
53 | Vystrčil Martin | Drslavice | 2 |
53 | Škorec Václav | Hluk B | 2 |
53 | vlastrní | Hluk B | 2 |
53 | Zlínský David | Hluk B | 2 |
53 | Řihák Pavel | Hradčovice | 2 |
53 | Vít Jiří | Hradčovice | 2 |
53 | Marek Dušan | Kostelany | 2 |
53 | Šimík David | Kostelany | 2 |
53 | Bartoš Lukáš | Mařatice | 2 |
53 | Sklenář Jakub | Mařatice | 2 |
53 | Titz Petr | Mařatice | 2 |
53 | Červinka Michal | Mistřice | 2 |
53 | Trojek Ladislav | Mistřice | 2 |
53 | Masaryk Lukáš | Popovice | 2 |
53 | Staník Ondřej | Popovice | 2 |
53 | Šudřich Petr | Popovice | 2 |
53 | Tetera Tomáš | Popovice | 2 |
53 | Polášek Pavel | Stříbrnice | 2 |
53 | Bánovský Lukáš | Sušice | 2 |
53 | Hejda Dominik | Sušice | 2 |
53 | Melša Tomáš | Uh.Ostroh B | 2 |
53 | Petřík Filip | Uh.Ostroh B | 2 |
53 | Šálek Roman | Uh.Ostroh B | 2 |
53 | Vlk Martin | Uh.Ostroh B | 2 |
53 | Flašar Jiří | Vážany | 2 |
53 | Hlaváček Miloš | Vážany | 2 |
53 | Kuchař Zdeněk | Vážany | 2 |
53 | Vaculík Antonín | Vážany | 2 |
53 | Jelínek Šimon | Velehrad | 2 |
89 | Hromeček Petr | Březolupy | 1 |
89 | Hábl Martin | Částkov | 1 |
89 | Haveta Petr | Částkov | 1 |
89 | Hlinský Jakub | Drslavice | 1 |
89 | Mikulinec David | Drslavice | 1 |
89 | Vacula Pavel | Drslavice | 1 |
89 | Dítko Martin | Hluk B | 1 |
89 | Gášek Jakub | Hluk B | 1 |
89 | Kužela Aleš | Hluk B | 1 |
89 | Machala Jan | Hluk B | 1 |
89 | Hlaváč Vladimír | Hradčovice | 1 |
89 | Kříž Viktor | Hradčovice | 1 |
89 | Malina Jakub | Hradčovice | 1 |
89 | Šobáň Jan | Hradčovice | 1 |
89 | Dvouletý Roman | Kostelany | 1 |
89 | Horký Lukáš | Kostelany | 1 |
89 | Jurčík Dušan | Kostelany | 1 |
89 | Krpal Bronislav | Kostelany | 1 |
89 | Černý Lukáš | Mařatice | 1 |
89 | Houser Marek | Mařatice | 1 |
89 | Hráček Petr | Mařatice | 1 |
89 | Ižo František | Mařatice | 1 |
89 | Bilavčík Jakub | Mistřice | 1 |
89 | Bilavčík Michal | Mistřice | 1 |
89 | Engler Igor | Mistřice | 1 |
89 | Fojtík Patrik | Mistřice | 1 |
89 | Huňka Michael | Mistřice | 1 |
89 | Špičák Marek | Mistřice | 1 |
89 | Štěrba Tomáš | Mistřice | 1 |
89 | Tománek Petr | Mistřice | 1 |
89 | Bednařík Jiří | Popovice | 1 |
89 | Jarka Igor | Popovice | 1 |
89 | Macků Jakub | Popovice | 1 |
89 | Šácha Pavel | Popovice | 1 |
89 | Šrámek Petr | Popovice | 1 |
89 | Janeček Vojtěch | Stříbrnice | 1 |
89 | Lanšperk Lukáš | Stříbrnice | 1 |
89 | Pelikán Tadeáš | Stříbrnice | 1 |
89 | vlastní | Stříbrnice | 1 |
89 | Habarta Matyáš | Sušice | 1 |
89 | Hejda Aleš | Sušice | 1 |
89 | Hejda Michal | Sušice | 1 |
89 | Přílučík Marek | Sušice | 1 |
89 | Stojaník František | Sušice | 1 |
89 | Šišák Vlastimil | Sušice | 1 |
89 | Šrámek Václav | Sušice | 1 |
89 | Daněk Tomáš | Uh.Ostroh B | 1 |
89 | Drechsler Miroslav | Uh.Ostroh B | 1 |
89 | Jestřabík David | Uh.Ostroh B | 1 |
89 | Kotačka Jakub | Uh.Ostroh B | 1 |
89 | Lopata Marek | Uh.Ostroh B | 1 |
89 | Raštica Marek | Uh.Ostroh B | 1 |
89 | Studnička Radim | Uh.Ostroh B | 1 |
89 | Šlapák Jiří | Uh.Ostroh B | 1 |
89 | Březina Pavel | Vážany | 1 |
89 | Gotwald Jakub | Vážany | 1 |
89 | Omelka Martin | Vážany | 1 |
89 | Stašek Jakub | Vážany | 1 |
89 | Benmarzoug Fadi | Velehrad | 1 |
89 | Bílka Zbyněk | Velehrad | 1 |
89 | Kromka Petr | Velehrad | 1 |
89 | Kubernát Jakub | Velehrad | 1 |
89 | Melichárek Dušan | Velehrad | 1 |
89 | Uředníček Adam | Velehrad | 1 |
Fair play
Pořadí | Tým | ČK | ŽK |
1 | Stříbrnice | 0 | 9 |
2 | Mistřice | 0 | 11 |
3 | Hradčovice | 0 | 13 |
4 | Velehrad | 0 | 14 |
5 | Březolupy | 0 | 16 |
6 | Popovice | 1 | 15 |
7 | Mařatice | 1 | 18 |
8 | Částkov | 1 | 19 |
9 | Drslavice | 1 | 20 |
10 | Uh.Ostroh B | 2 | 15 |
11 | Kostelany | 2 | 19 |
12 | Sušice | 2 | 25 |
13 | Vážany | 2 | 28 |
14 | Hluk B | 3 | 20 |
Pořadí | Jméno | Tým | ČK | ŽK |
1 | Tringela Jiří | Vážany | 1 | 4 |
2 | Vozár Petr | Hluk B | 1 | 3 |
2 | Johaník Viktor | Mařatice | 1 | 3 |
2 | Tetera Tomáš | Popovice | 1 | 3 |
2 | Velcer Miroslav | Sušice | 1 | 3 |
2 | Jestřabík David | Uh.Ostroh B | 1 | 3 |
7 | Máčala Radek | Drslavice | 1 | 2 |
7 | Jurčík Dušan | Kostelany | 1 | 2 |
7 | Kočiš Karel | Uh.Ostroh B | 1 | 2 |
10 | Blaha Martin | Hluk B | 1 | 1 |
10 | Minařík Martin | Hluk B | 1 | 1 |
10 | Flašar Jiří | Vážany | 1 | 1 |
13 | Haveta Petr | Částkov | 1 | 0 |
13 | Krpal Bronislav | Kostelany | 1 | 0 |
13 | Novák Michal | Sušice | 1 | 0 |
16 | Brázdil David | Částkov | 0 | 6 |
17 | Horký Lukáš | Kostelany | 0 | 5 |
17 | Bartoš Martin | Vážany | 0 | 5 |
17 | Černoch Martin | Vážany | 0 | 5 |
20 | Bieschel Jakub | Březolupy | 0 | 4 |
20 | Trizuliak Ludvík | Březolupy | 0 | 4 |
20 | Kaňa Radim | Částkov | 0 | 4 |
20 | Pospíšil Patrik | Částkov | 0 | 4 |
20 | Hlaváč Vladimír | Hradčovice | 0 | 4 |
20 | Chmelař David | Kostelany | 0 | 4 |
20 | Sklenář Jakub | Mařatice | 0 | 4 |
20 | Huňka Michael | Mistřice | 0 | 4 |
20 | Hejda Aleš | Sušice | 0 | 4 |
20 | Stašek Ondřej | Vážany | 0 | 4 |
20 | Brhel Michal | Velehrad | 0 | 4 |
31 | Korenný Jiří | Březolupy | 0 | 3 |
31 | Hábl Martin | Částkov | 0 | 3 |
31 | Gášek Libor | Drslavice | 0 | 3 |
31 | Kňazeje Tibor | Drslavice | 0 | 3 |
31 | Machálek Ivo | Drslavice | 0 | 3 |
31 | Hejda Michal | Sušice | 0 | 3 |
31 | Mikulík Martin | Sušice | 0 | 3 |
31 | Hlaváček Miloš | Vážany | 0 | 3 |
31 | Melichárek Dušan | Velehrad | 0 | 3 |
40 | Hromeček Petr | Březolupy | 0 | 2 |
40 | Kobzinek Miroslav | Drslavice | 0 | 2 |
40 | Vystrčil Martin | Drslavice | 0 | 2 |
40 | Kuřina Petr | Hluk B | 0 | 2 |
40 | Martiš Roman | Hluk B | 0 | 2 |
40 | Sabo Jan | Hluk B | 0 | 2 |
40 | Zalubil Martin | Hluk B | 0 | 2 |
40 | Kreisl Lukáš | Hradčovice | 0 | 2 |
40 | Janík Marek | Kostelany | 0 | 2 |
40 | Mojžiš Július | Kostelany | 0 | 2 |
40 | Vávra Martin | Kostelany | 0 | 2 |
40 | Kaštánek Marek | Mařatice | 0 | 2 |
40 | Žák Pavel | Mařatice | 0 | 2 |
40 | Fojtík Patrik | Mistřice | 0 | 2 |
40 | Tománek Marek | Mistřice | 0 | 2 |
40 | Macků Jakub | Popovice | 0 | 2 |
40 | Prajza Marek | Popovice | 0 | 2 |
40 | Dědič Denis | Stříbrnice | 0 | 2 |
40 | Krsička Lukáš | Stříbrnice | 0 | 2 |
40 | Bánovský Lukáš | Sušice | 0 | 2 |
40 | Šlechta Zdeněk | Sušice | 0 | 2 |
40 | Šálek Roman | Uh.Ostroh B | 0 | 2 |
40 | Šlapák Jiří | Uh.Ostroh B | 0 | 2 |
63 | Hanáček Michal | Březolupy | 0 | 1 |
63 | Hrabec Dušan | Březolupy | 0 | 1 |
63 | Yassine Adam | Březolupy | 0 | 1 |
63 | Hoferek Tomáš | Částkov | 0 | 1 |
63 | Juřík Vlastimil | Částkov | 0 | 1 |
63 | Hlinský Jakub | Drslavice | 0 | 1 |
63 | Hroch Martin | Drslavice | 0 | 1 |
63 | Machálek Jan | Drslavice | 0 | 1 |
63 | Pilka Libor | Drslavice | 0 | 1 |
63 | Zemánek Michal | Drslavice | 0 | 1 |
63 | Bílek David | Hluk B | 0 | 1 |
63 | Kryl Pavel | Hluk B | 0 | 1 |
63 | Kužela Aleš | Hluk B | 0 | 1 |
63 | Machala Ondřej | Hluk B | 0 | 1 |
63 | Polách Přemysl | Hluk B | 0 | 1 |
63 | Řiháček Lukáš | Hluk B | 0 | 1 |
63 | Škorec Václav | Hluk B | 0 | 1 |
63 | Hruboš Ondřej | Hradčovice | 0 | 1 |
63 | Chovánek Libor | Hradčovice | 0 | 1 |
63 | Kolaja Patrik | Hradčovice | 0 | 1 |
63 | Kroča Michal | Hradčovice | 0 | 1 |
63 | Omelka František | Hradčovice | 0 | 1 |
63 | Pochylý Václav | Hradčovice | 0 | 1 |
63 | Vít Jiří | Hradčovice | 0 | 1 |
63 | Marek Dušan | Kostelany | 0 | 1 |
63 | Vávra Josef | Kostelany | 0 | 1 |
63 | Černý Lukáš | Mařatice | 0 | 1 |
63 | Houser Marek | Mařatice | 0 | 1 |
63 | Kalmus Martin | Mařatice | 0 | 1 |
63 | Mařák Roman | Mařatice | 0 | 1 |
63 | Prekop Dalibor | Mařatice | 0 | 1 |
63 | Titz Petr | Mařatice | 0 | 1 |
63 | Zálešák Tomáš | Mařatice | 0 | 1 |
63 | Cenek Jakub | Mistřice | 0 | 1 |
63 | Engler Igor | Mistřice | 0 | 1 |
63 | Polášek Ondřej | Mistřice | 0 | 1 |
63 | Hladný Tomáš | Popovice | 0 | 1 |
63 | Jarka Igor | Popovice | 0 | 1 |
63 | Kryštof Martin | Popovice | 0 | 1 |
63 | Masaryk Lukáš | Popovice | 0 | 1 |
63 | Omelka Jiří | Popovice | 0 | 1 |
63 | Samek Eduard | Popovice | 0 | 1 |
63 | Šudřich Petr | Popovice | 0 | 1 |
63 | Vagdal Radim | Popovice | 0 | 1 |
63 | Dvouletý Radek | Stříbrnice | 0 | 1 |
63 | Janeček Vojtěch | Stříbrnice | 0 | 1 |
63 | Juřena Jaroslav | Stříbrnice | 0 | 1 |
63 | Polášek Pavel | Stříbrnice | 0 | 1 |
63 | Šesták Jakub | Stříbrnice | 0 | 1 |
63 | Bánovský David | Sušice | 0 | 1 |
63 | Habarta Matyáš | Sušice | 0 | 1 |
63 | Hejda Dominik | Sušice | 0 | 1 |
63 | Hlaváč Drahomír | Sušice | 0 | 1 |
63 | Mikulík Michal | Sušice | 0 | 1 |
63 | Ondruch Adam | Sušice | 0 | 1 |
63 | Přílučík Marek | Sušice | 0 | 1 |
63 | Šišák Vlastimil | Sušice | 0 | 1 |
63 | Bouřa Antonín | Uh.Ostroh B | 0 | 1 |
63 | Mrkva Tomáš | Uh.Ostroh B | 0 | 1 |
63 | Novotný Vojtěch | Uh.Ostroh B | 0 | 1 |
63 | Studnička Radim | Uh.Ostroh B | 0 | 1 |
63 | Uřičář Jakub | Uh.Ostroh B | 0 | 1 |
63 | Větříšek Radek | Uh.Ostroh B | 0 | 1 |
63 | Bartošík Radek | Vážany | 0 | 1 |
63 | Gotwald Jakub | Vážany | 0 | 1 |
63 | Omelka Martin | Vážany | 0 | 1 |
63 | Pavela Jakub | Vážany | 0 | 1 |
63 | Pavlíček Marek | Vážany | 0 | 1 |
63 | Rezek Jakub | Vážany | 0 | 1 |
63 | Benmarzoug Fadi | Velehrad | 0 | 1 |
63 | Bílka Zbyněk | Velehrad | 0 | 1 |
63 | Gavenda Jan | Velehrad | 0 | 1 |
63 | Jelínek Šimon | Velehrad | 0 | 1 |
63 | Jurák Daniel | Velehrad | 0 | 1 |
63 | Mítek Pavel | Velehrad | 0 | 1 |
63 | Uředníček Adam | Velehrad | 0 | 1 |
Brankáři
Tým | Celkem | Průměr | Seznam gólů v kolech | ||
1 | Hluk B | 14 | 1,08 | 1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,4,4,1, | |
1 | Vážany | 14 | 1,08 | 1,1,2,1,0,1,0,1,1,1,1,3,1, | |
3 | Drslavice | 16 | 1,23 | 3,3,0,0,3,1,2,3,0,0,0,1,0, | |
4 | Mařatice | 15 | 1,25 | 0,0,1,3,3,0,4,0,1,1,1,1, | |
5 | Velehrad | 21 | 1,62 | 1,1,0,2,1,1,1,1,4,3,1,2,3, | |
6 | Mistřice | 21 | 1,75 | 2,0,0,2,1,1,1,5,1,2,4,2, | |
7 | Sušice | 26 | 2 | 3,3,1,4,1,4,1,1,4,0,3,0,1, | |
8 | Částkov | 35 | 2,69 | 2,3,2,3,0,3,2,2,5,1,2,2,8, | |
8 | Hradčovice | 35 | 2,69 | 4,2,3,4,4,4,2,1,1,1,2,3,4, | |
10 | Kostelany | 36 | 2,77 | 5,7,1,2,0,4,3,2,2,1,4,3,2, | |
11 | Stříbrnice | 35 | 2,92 | 2,6,3,3,5,4,3,3,1,3,2,0, | |
12 | Popovice | 43 | 3,31 | 4,0,6,3,1,3,3,3,4,4,5,3,4, | |
13 | Březolupy | 44 | 3,67 | 3,2,3,1,2,10,3,4,3,4,2,7, | |
14 | Uh.Ostroh B | 51 | 3,92 | 1,4,10,0,6,6,2,2,2,2,5,4,7, |
Vychytané nuly
5 – Gášek Adam (Hluk B)
4 – Huňka Josef (Drslavice)
3 – Matoušek Ondřej (Mařatice)
2 – Mateáš Tomáš (Drslavice)
2 – Novák Filip (Mistřice)
2 – Šoustek Ondřej (Vážany)
2 – Ondruch Adam (Sušice)
1 – Tetera Tomáš (Popovice)
1 – Badin František (Velehrad)
1 – Mrkva Jakub (Uh.Ostroh B)
1 – Andrýsek Tomáš (Částkov)
1 – Koryčánek Vlastimil (Kostelany)
1 – Tomešek Jakub (Stříbrnice)
Diváci
Drslavice | 832 |
Mařatice | 615 |
Sušice | 521 |
Velehrad | 476 |
Hradčovice | 474 |
Stříbrnice | 462 |
Kostelany | 455 |
Mistřice | 390 |
Vážany | 389 |
Částkov | 379 |
Popovice | 322 |
Březolupy | 299 |
Uh.Ostroh B | 284 |
Hluk B | 276 |