Konečné tabulky
1 | Bánov | 20 | 16 | 2 | 2 | 83:20 | 50 |
2 | Drslavice | 20 | 15 | 1 | 4 | 79:22 | 46 |
3 | Suchá Loz | 20 | 13 | 5 | 2 | 60:25 | 44 |
4 | Korytná | 20 | 13 | 1 | 6 | 49:45 | 40 |
5 | Bojkovice B /Pitín | 20 | 10 | 4 | 6 | 52:38 | 34 |
6 | Starý Hrozenkov | 20 | 6 | 7 | 7 | 44:44 | 25 |
7 | Přečkovice | 20 | 6 | 2 | 12 | 38:58 | 20 |
8 | Komňa | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:60 | 20 |
9 | Žítková | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:48 | 18 |
10 | Bystřice p. L. | 20 | 3 | 2 | 15 | 23:75 | 11 |
11 | Rudice | 20 | 2 | 1 | 17 | 18:66 | 7 |
Tabulka doma
1 | Drslavice | 10 | 9 | 0 | 1 | 49:7 | 27 |
2 | Bánov | 10 | 8 | 1 | 1 | 49:11 | 25 |
3 | Suchá Loz | 10 | 6 | 3 | 1 | 28:8 | 21 |
4 | Korytná | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:23 | 21 |
5 | Bojkovice B /Pitín | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:18 | 17 |
6 | Starý Hrozenkov | 10 | 4 | 3 | 3 | 28:25 | 15 |
7 | Komňa | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:23 | 14 |
8 | Žítková | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:24 | 13 |
9 | Přečkovice | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:27 | 7 |
10 | Bystřice p. L. | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:31 | 7 |
11 | Rudice | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:24 | 4 |
Tabulka venku
1 | Bánov | 10 | 8 | 1 | 1 | 34:9 | 25 |
2 | Suchá Loz | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:17 | 23 |
3 | Drslavice | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:15 | 19 |
4 | Korytná | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:22 | 19 |
5 | Bojkovice B /Pitín | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:20 | 17 |
6 | Přečkovice | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:31 | 13 |
7 | Starý Hrozenkov | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:19 | 10 |
8 | Komňa | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:37 | 6 |
9 | Žítková | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:24 | 5 |
10 | Bystřice p. L. | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:44 | 4 |
11 | Rudice | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:42 | 3 |
Střelci
Pořadí | Jméno | Tým | Branek |
1 | Machalík Dominik | Bánov | 21 |
2 | Velecký Radim | Bánov | 16 |
3 | Mušuta Marián | St.Hrozenkov | 15 |
4 | Kliment Tomáš | S.Loz | 14 |
5 | Máčala Radek | Drslavice | 12 |
5 | Bezruč Martin | Přečkovice | 12 |
7 | Hauerland Daniel | Rudice | 11 |
7 | Janků Jan | St.Hrozenkov | 11 |
9 | Brulík Marek | Drslavice | 10 |
9 | Máčalík Jan | Korytná | 10 |
11 | Flasar Bronislav | Drslavice | 9 |
11 | Klon Vojtěch | Korytná | 9 |
13 | Pražan Pavel | S.Loz | 8 |
14 | Vašička Roman | Bánov | 7 |
14 | Kuchař Marek | Bojkovice B/Pitín | 7 |
16 | Lux Robert | Bystřice | 6 |
16 | Lekeš Patrik | Korytná | 6 |
16 | Straňák Lukáš | S.Loz | 6 |
16 | Lebánek Lukáš | St.Hrozenkov | 6 |
16 | Mikuš Matej | Žítková | 6 |
21 | Franc Lukáš | Bánov | 5 |
21 | Jurča Tomáš | Bojkovice B/Pitín | 5 |
21 | Klimeš Miloš | Bojkovice B/Pitín | 5 |
21 | Kejkrt Denis | Korytná | 5 |
21 | Hamouz Lukáš | Přečkovice | 5 |
21 | Krajčovič Zdeněk | S.Loz | 5 |
21 | Ilič Stefan | Žítková | 5 |
28 | Borák Pavel | Bánov | 4 |
28 | Slavíček Dominik | Bojkovice B/Pitín | 4 |
28 | Zelinka Petr | Bystřice | 4 |
28 | Duda Petr | Drslavice | 4 |
28 | Gášek Libor | Drslavice | 4 |
28 | Kňazeje Tibor | Drslavice | 4 |
28 | Prchlík Jan | Komňa | 4 |
28 | Zetka Marek | Korytná | 4 |
28 | Barát Tomáš | S.Loz | 4 |
28 | Vítek František | S.Loz | 4 |
28 | Kršák Milan | Žítková | 4 |
39 | Beníček Jakub | Bánov | 3 |
39 | Guryča Rostislav | Bánov | 3 |
39 | Junaštík Jan | Bánov | 3 |
39 | Mahdal Lukáš | Bánov | 3 |
39 | Mahdalíček Petr | Bánov | 3 |
39 | Kalík Filip | Bojkovice B/Pitín | 3 |
39 | Kříž Jaroslav | Bojkovice B/Pitín | 3 |
39 | Spáčil Zdeněk | Bojkovice B/Pitín | 3 |
39 | Varaďa Martin | Bojkovice B/Pitín | 3 |
39 | Hanák Tomáš | Bystřice | 3 |
39 | Struhařík Lukáš | Bystřice | 3 |
39 | Konrád Petr | Drslavice | 3 |
39 | Machálek Ivo | Drslavice | 3 |
39 | Mikulinec David | Drslavice | 3 |
39 | Vacula Pavel | Drslavice | 3 |
39 | Zajda Filip | Drslavice | 3 |
39 | Dubovský Robert | Komňa | 3 |
39 | Mojžíšek Tomáš | Komňa | 3 |
39 | Ridoško Martin | Komňa | 3 |
39 | Čaňo Michal | Korytná | 3 |
39 | Novysedlák Pavel | Korytná | 3 |
39 | Krejčiřík Lubomír | Přečkovice | 3 |
39 | Valíček Bohdan | Přečkovice | 3 |
39 | Bujáček Václav | S.Loz | 3 |
39 | Keňo Tomáš | St.Hrozenkov | 3 |
39 | Tóth Milan | St.Hrozenkov | 3 |
65 | Daněk Ondřej | Bánov | 2 |
65 | Klimeš Jakub | Bojkovice B/Pitín | 2 |
65 | Kundrata Adam | Bojkovice B/Pitín | 2 |
65 | Martinec Patrik | Bojkovice B/Pitín | 2 |
65 | Schäffer Pavel | Bojkovice B/Pitín | 2 |
65 | Vrba Michal | Bojkovice B/Pitín | 2 |
65 | Hodulík David | Bystřice | 2 |
65 | Machala Radek | Bystřice | 2 |
65 | Hostýnek Tomáš | Drslavice | 2 |
65 | Šobáň Martin | Drslavice | 2 |
65 | Věrný Roman | Drslavice | 2 |
65 | Vidrman Tomáš | Drslavice | 2 |
65 | Hanke Tomáš | Komňa | 2 |
65 | Krčma Libor | Komňa | 2 |
65 | Lekeš Michal | Komňa | 2 |
65 | Vaverka Ivo | Komňa | 2 |
65 | Flasar Adam | Korytná | 2 |
65 | Bača Lukáš | Přečkovice | 2 |
65 | Hubáček Radim | Přečkovice | 2 |
65 | Kaniok Radek | Přečkovice | 2 |
65 | Procházka Martin | Přečkovice | 2 |
65 | Vrba Michal | Přečkovice | 2 |
65 | Plášek Vladimír | Rudice | 2 |
65 | Rubík Pavel | Rudice | 2 |
65 | Král Vojtěch | S.Loz | 2 |
65 | Vida František | S.Loz | 2 |
65 | Bretšneider Roman | Žítková | 2 |
65 | Kočišík Juraj | Žítková | 2 |
65 | Krajčovič Vratislav | Žítková | 2 |
65 | Lebánek Michal | Žítková | 2 |
95 | Brnka Denis | Bánov | 1 |
95 | Horňák Ladislav | Bánov | 1 |
95 | Kročil Radek | Bánov | 1 |
95 | Mahdalíček Jiří | Bánov | 1 |
95 | Mléčka Filip | Bánov | 1 |
95 | Vaňhara Jan | Bánov | 1 |
95 | Gago Petr | Bojkovice B/Pitín | 1 |
95 | Holík Karel | Bojkovice B/Pitín | 1 |
95 | Liška Martin | Bojkovice B/Pitín | 1 |
95 | Machala Michal | Bojkovice B/Pitín | 1 |
95 | Salvet Ladislav | Bojkovice B/Pitín | 1 |
95 | Hruška Pavel | Bystřice | 1 |
95 | Jurák Jan | Bystřice | 1 |
95 | Kubena Marek | Bystřice | 1 |
95 | Dvořák Lukáš | Drslavice | 1 |
95 | Huňka Josef | Drslavice | 1 |
95 | Matuš Radim | Drslavice | 1 |
95 | Orlovský Martin | Drslavice | 1 |
95 | Pijáček Lukáš | Drslavice | 1 |
95 | Pišoja Filip | Drslavice | 1 |
95 | Ševeček Martin | Drslavice | 1 |
95 | Šrámek Petr | Drslavice | 1 |
95 | Zemánek Michal | Drslavice | 1 |
95 | Krpálek Martin | Komňa | 1 |
95 | Lisoněk Lukáš | Komňa | 1 |
95 | Pajtáš David | Komňa | 1 |
95 | Navláčil Ondřej | Korytná | 1 |
95 | Hanák Lukáš | Přečkovice | 1 |
95 | Klepš Michal | Přečkovice | 1 |
95 | Kotrla Michal | Přečkovice | 1 |
95 | Michalec Miroslav | Přečkovice | 1 |
95 | Hauerland Martin | Rudice | 1 |
95 | Kop Filip | Rudice | 1 |
95 | vlastní | Rudice | 1 |
95 | Bartoš Dominik | S.Loz | 1 |
95 | Kandrnál Matěj | S.Loz | 1 |
95 | Král Šimon | S.Loz | 1 |
95 | Kundrata Michal | S.Loz | 1 |
95 | Medůsek Milan | S.Loz | 1 |
95 | vlastní | S.Loz | 1 |
95 | Vlk Pavel | S.Loz | 1 |
95 | Bačík Jakub | St.Hrozenkov | 1 |
95 | Breznický Robin | St.Hrozenkov | 1 |
95 | Janků Lukáš | St.Hrozenkov | 1 |
95 | Michalec František | St.Hrozenkov | 1 |
95 | Michalec Petr | St.Hrozenkov | 1 |
95 | Michalec Šimon | St.Hrozenkov | 1 |
95 | Hassan Mohammad | Žítková | 1 |
95 | Pouza Daniel | Žítková | 1 |
95 | Rapant Pavel | Žítková | 1 |
95 | Ševčiv Juraj | Žítková | 1 |
Fair play
Pořadí | Tým | ČK | ŽK |
1 | Rudice | 0 | 5 |
2 | S.Loz | 0 | 11 |
3 | Korytná | 0 | 14 |
4 | Komňa | 0 | 16 |
5 | Bystřice | 0 | 18 |
6 | Bojkovice B/Pitín | 0 | 22 |
6 | Žítková | 0 | 22 |
8 | Bánov | 1 | 9 |
9 | Přečkovice | 1 | 14 |
10 | Drslavice | 1 | 27 |
11 | St.Hrozenkov | 1 | 33 |
Pořadí | Jméno | Tým | ČK | ŽK |
1 | Kňazeje Tibor | Drslavice | 1 | 6 |
2 | Hanák Lukáš | Přečkovice | 1 | 4 |
3 | Franc Lukáš | Bánov | 1 | 2 |
3 | Bačík Jakub | St.Hrozenkov | 1 | 2 |
5 | Prchlík Jan | Komňa | 0 | 5 |
5 | Nevěřil Josef | Přečkovice | 0 | 5 |
5 | Keňo Tomáš | St.Hrozenkov | 0 | 5 |
5 | Ševčiv Juraj | Žítková | 0 | 5 |
9 | Klimeš Miloš | Bojkovice B/Pitín | 0 | 4 |
9 | Kuchař Marek | Bojkovice B/Pitín | 0 | 4 |
9 | Matucha Karel | Bystřice | 0 | 4 |
9 | Lebánek Lukáš | St.Hrozenkov | 0 | 4 |
9 | Sedlačík Petr | St.Hrozenkov | 0 | 4 |
14 | Vavrečka Tomáš | Bojkovice B/Pitín | 0 | 3 |
14 | Szymurda Jan | Bystřice | 0 | 3 |
14 | Abrhám František | Drslavice | 0 | 3 |
14 | Hlinský Jakub | Drslavice | 0 | 3 |
14 | Máčala Radek | Drslavice | 0 | 3 |
14 | Lekeš Patrik | Korytná | 0 | 3 |
14 | Kašpárek Tomáš | S.Loz | 0 | 3 |
14 | Janků Jan | St.Hrozenkov | 0 | 3 |
14 | Hargaš Martin | Žítková | 0 | 3 |
14 | Pouza Daniel | Žítková | 0 | 3 |
24 | Mléčka Filip | Bánov | 0 | 2 |
24 | Klimeš Jakub | Bojkovice B/Pitín | 0 | 2 |
24 | Machala Radek | Bystřice | 0 | 2 |
24 | Brulík Marek | Drslavice | 0 | 2 |
24 | Flasar Bronislav | Drslavice | 0 | 2 |
24 | Dolina Michal | Komňa | 0 | 2 |
24 | Pohan Richard | Komňa | 0 | 2 |
24 | Klon Vojtěch | Korytná | 0 | 2 |
24 | Máčalík Jan | Korytná | 0 | 2 |
24 | Navláčil Ondřej | Korytná | 0 | 2 |
24 | Bordiak Jaroslav | St.Hrozenkov | 0 | 2 |
24 | Breznický Robin | St.Hrozenkov | 0 | 2 |
24 | Husařík Marek | St.Hrozenkov | 0 | 2 |
24 | Tóth Milan | St.Hrozenkov | 0 | 2 |
24 | Husár Miroslav | Žítková | 0 | 2 |
24 | Matejka Peter | Žítková | 0 | 2 |
24 | Mikuš Matej | Žítková | 0 | 2 |
41 | Kočica Martin | Bánov | 0 | 1 |
41 | Mahdal Lukáš | Bánov | 0 | 1 |
41 | Mahdalíček Petr | Bánov | 0 | 1 |
41 | Machalík Dominik | Bánov | 0 | 1 |
41 | Vašička Roman | Bánov | 0 | 1 |
41 | Kalík Martin | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Králík Michal | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Kříž Jaroslav | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Machala Michal | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Malár Tomáš | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Salvet Ladislav | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Savara Adam | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Slavíček Dominik | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Surý Štěpán | Bojkovice B/Pitín | 0 | 1 |
41 | Beníček Jiří | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Hodulík David | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Hruška Pavel | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Koktavý Ladislav | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Kubena Marek | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Lux Robert | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Novotný Petr | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Struhařík Lukáš | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Zelinka Petr | Bystřice | 0 | 1 |
41 | Duda Petr | Drslavice | 0 | 1 |
41 | Dvořák Lukáš | Drslavice | 0 | 1 |
41 | Hostýnek Tomáš | Drslavice | 0 | 1 |
41 | Huňka Josef | Drslavice | 0 | 1 |
41 | Konrád Petr | Drslavice | 0 | 1 |
41 | Mikulinec David | Drslavice | 0 | 1 |
41 | Věrný Roman | Drslavice | 0 | 1 |
41 | Zajda Filip | Drslavice | 0 | 1 |
41 | Korpas Jaroslav | Komňa | 0 | 1 |
41 | Králík Michal | Komňa | 0 | 1 |
41 | Lekeš Michal | Komňa | 0 | 1 |
41 | Lisoněk Lukáš | Komňa | 0 | 1 |
41 | Mojžíšek Tomáš | Komňa | 0 | 1 |
41 | Pajtáš David | Komňa | 0 | 1 |
41 | Šašinka Jiří | Komňa | 0 | 1 |
41 | Kadlčík Karel | Korytná | 0 | 1 |
41 | Kejkrt Denis | Korytná | 0 | 1 |
41 | Novysedlák Pavel | Korytná | 0 | 1 |
41 | Popelka Leoš | Korytná | 0 | 1 |
41 | Vacula Jakub | Korytná | 0 | 1 |
41 | Bezruč Martin | Přečkovice | 0 | 1 |
41 | Hamouz Lukáš | Přečkovice | 0 | 1 |
41 | Hart Štěpán | Přečkovice | 0 | 1 |
41 | Kaniok Radek | Přečkovice | 0 | 1 |
41 | Záhorovský Adam | Přečkovice | 0 | 1 |
41 | Hauerland Daniel | Rudice | 0 | 1 |
41 | Hauerland Martin | Rudice | 0 | 1 |
41 | Jadrníček Alexandr | Rudice | 0 | 1 |
41 | Jurásek Marek | Rudice | 0 | 1 |
41 | Račický Lukáš | Rudice | 0 | 1 |
41 | Fornůsek Ondřej | S.Loz | 0 | 1 |
41 | Gazdík Petr | S.Loz | 0 | 1 |
41 | Kliment Tomáš | S.Loz | 0 | 1 |
41 | Krajčovič Zdeněk | S.Loz | 0 | 1 |
41 | Král Vojtěch | S.Loz | 0 | 1 |
41 | Medůsek Milan | S.Loz | 0 | 1 |
41 | Pražan Pavel | S.Loz | 0 | 1 |
41 | Zajíček Petr | S.Loz | 0 | 1 |
41 | Hájek Rostislav | St.Hrozenkov | 0 | 1 |
41 | Jančář Tomáš | St.Hrozenkov | 0 | 1 |
41 | Janků Lukáš | St.Hrozenkov | 0 | 1 |
41 | Michalec František | St.Hrozenkov | 0 | 1 |
41 | Michalec Šimon | St.Hrozenkov | 0 | 1 |
41 | Ostravský Richard | St.Hrozenkov | 0 | 1 |
41 | Urbanovský Tomáš | St.Hrozenkov | 0 | 1 |
41 | Bretšneider Roman | Žítková | 0 | 1 |
41 | Čejka Dominik | Žítková | 0 | 1 |
41 | Hargaš Roman | Žítková | 0 | 1 |
41 | Horňák Peter | Žítková | 0 | 1 |
41 | Lebánek Michal | Žítková | 0 | 1 |
Brankáři
Pořadí | Tým | Celkem | Průměr | Seznam gólů v kolech | |
1 | Bánov | 19 | 1 | 0,1,2,0,0,0,1,4,0,1,0,2,2,2,0,0,3,0,1 | |
2 | Drslavice | 22 | 1,16 | 2,0,4,3,1,3,0,0,2,2,0,0,0,1,0,0,0,1,3 | |
3 | S.Loz | 24 | 1,26 | 2,0,2,0,2,1,1,3,1,1,1,1,2,1,3,1,0,1,1 | |
4 | Bojkovice B/Pitín | 38 | 2 | 1,1,0,5,2,0,0,2,4,1,4,2,4,1,2,1,4,2,2, | |
5 | St.Hrozenkov | 42 | 2,21 | 1,0,2,1,2,3,1,3,0,5,5,3,1,1,7,2,1,2,2 | |
6 | Korytná | 45 | 2,25 | 1,1,1,1,0,4,1,1,0,0,6,1,3,1,0,4,1,6,10,3 | |
7 | Žítková | 48 | 2,53 | 2,1,3,5,3,2,1,5,2,3,1,1,2,2,1,3,5,2,4 | |
8 | Komňa | 53 | 2,79 | 3,5,4,2,2,0,5,4,7,4,2,1,0,2,0,0,6,3,3 | |
8 | Přečkovice | 53 | 2,79 | 4,2,3,2,9,3,0,3,2,2,2,3,3,3,5,1,2,2,2 | |
10 | Rudice | 62 | 3,26 | 6,2,5,3,3,2,8,4,5,0,3,2,1,2,3,3,4,5,1 | |
11 | Bystřice | 71 | 3,74 | 0,6,4,1,4,5,3,1,7,4,2,6,4,4,8,0,4,6,2 |
Vychytané nuly
9 – Junaštík Jan (Bánov)
8 – Huňka Josef (Drslavice)
4 – Urbánek Jan (Komňa)
3 – Salvet Ladislav (Bojkovice B)
3 – Poláček David (Korytná)
2 – Juriga Michal (St.Hrozenkov)
2 – Vystrčil Antonín (Bystřice)
1 – Hroch Martin (Drslavice)
1 – Vítek František (S.Loz)
1 – Bažela Karel (Rudice)
1 – Hart Štěpán (Přečkovice)
1 – Kop Filip (Rudice)
1 – Mahdal Přemysl (S.Loz)
1 – Pražan Pavel (S.Loz)
Diváci
Bánov | 1746 |
Bojkovice | 1546 |
Bystřice | 1491 |
S.Loz | 1247 |
Korytná | 1061 |
Drslavice | 825 |
Rudice | 818 |
Komňa | 753 |
St. Hrozenkov | 694 |
Přečkovice | 466 |
Žítková | 434 |